よく噛める・痛みの少ない・天然歯のように自然な入れ歯を提供します
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
14:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | × |
△:14:30~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日
治療内容 | 左上2番目の歯をノンクラスプデンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約4か月(歯周病治療を含む) |
費用 | 110,000円(税込) |
副作用・リスク | 強度は高くないので、過度な衝撃が加わると破損する原因になります。また、歯肉や骨にもダメージが蓄積することがあります。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 左下6,7番目の歯をノンクラスプデンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約6か月(歯周病治療を含む) |
費用 | 110,000円(税込) |
副作用・リスク | 強度は高くないので、過度な衝撃が加わると破損する原因になります。また、歯肉や骨にもダメージが蓄積することがあります。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上下の歯を金属床(チタン)デンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約2か月(義歯製作のみ) |
費用 | 616,000円(税込) |
副作用・リスク | リスクは少ないですが、チタンアレルギーの方はお勧めできません。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上下の歯をBPS(リハビリあり)デンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約7か月(リハビリデンチャーあり) リハビリデンチャー5か月 |
費用 | 1,620,000円(税込) |
副作用・リスク | 壊れた場合、修理に時間がかかる場合があります。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上下の歯をBPS(リハビリあり)デンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約1年2か月(歯周病治療、根幹治療含む) リハビリデンチャー4か月 |
費用 | 1,914,000円(税込) |
副作用・リスク | 壊れた場合、修理に時間がかかる場合があります。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上下の歯を金属床(チタン)デンチャーにしました。 |
---|---|
期間 | 約2か月(歯周病治療含む) |
費用 | 616,000円(税込) |
副作用・リスク | リスクは少ないですが、チタンアレルギーの方はお勧めできません。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上顎を金属床(コバルト)、下顎をノンクラスプ金属床(コバルト)入れ歯にしました。 |
---|---|
期間 | 約1年10か月(歯周病治療、根幹治療含む) |
費用 | 上顎:231,000円、下顎:220,000円(税込) |
副作用・リスク | リスクは少ないですが、コバルトアレルギーの方はお勧めできません。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
治療内容 | 上下の歯を金属床(コバルト)入れ歯にしました。 |
---|---|
期間 | 約1年(歯周病治療含む) |
費用 | 440,000円(税込) |
副作用・リスク | リスクは少ないですが、コバルトアレルギーの方はお勧めできません。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | × |
○: 9:00~18:00
△:14:30~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日